Spedizione RAPIDA e GRATUITA in Italia 24/48h! Spedizione Espressa in Europa.

038128063J CORPO FARFALLATO VALVOLA A FARFALLA AUDI A4 AVANT 2.0 103 KW 5P D 6M (2007) RICAMBIO USATO

€ 62,00
NON PIÙ DISPONIBILE
Spedizione Gratuita in Italia!
Spese trasporto: (clicca per calcolarle) 

038128063J CORPO FARFALLATO VALVOLA A FARFALLA AUDI A4 AVANT 2.0 103 KW 5P D 6M (2007) RICAMBIO USATO

Cod. art.: 305948
Codici alternativi 038128063J - ­03G128061A - ­03G128063 - ­03G128063C - ­03G128063J
Veicoli compatibili
VW Passat (3B3), 2003.12-2005.05 2.0 TDI, 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Passat Variant (3B6), 2003.12-2005.05 2.0 TDI, 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A6 (4F2, C6), 2004.07-2008.10 2.0 TDI, 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Seat Altea (5P1), 2004.04-2016.12 1.9 TDI, 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A4 (8E2, B6), 2004.06-2004.12 1.9 TDI, 1896 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A4 Avant (8E5, B6), 2004.06-2004.12 1.9 TDI, 1896 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A4 (8EC, B7), 2004.11-2008.06 2.0 TDI, 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 (8EC, B7), 2004.11-2008.06 2.0 TDI 16V, 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Seat Toledo III (5P2), 2004.10-2009.05 1.9 TDI, 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A4 (8EC, B7), 2004.11-2008.06 1.9 TDI, 1896 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A4 Avant (8ED, B7), 2004.11-2008.06 1.9 TDI, 1896 ccm, 85 KW, 116 PS
Audi A4 Avant (8ED, B7), 2004.11-2008.06 2.0 TDI 16V, 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A6 Avant (4F5, C6), 2005.06-2008.10 2.0 TDI, 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Seat Leon (1P1), 2005.07-2010.12 1.9 TDI, 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7), 2006.01-2009.03 2.0 TDI, 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A6 (4F2, C6), 2004.07-2011.03 2.0 TDI, 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A6 Avant (4F5, C6), 2005.06-2011.08 2.0 TDI, 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Audi A4 (8EC, B7), 2006.01-2008.06 2.0 TDI quattro, 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 Avant (8ED, B7), 2006.01-2008.06 2.0 TDI quattro, 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Audi A4 (8EC, B7), 2006.06-2008.06 2.0 TDI, 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 (8EC, B7), 2006.06-2008.06 2.0 TDI quattro, 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Avant (8ED, B7), 2006.06-2008.06 2.0 TDI, 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Avant (8ED, B7), 2006.06-2008.06 2.0 TDI quattro, 1968 ccm, 125 KW, 170 PS
Audi A4 Avant (8ED, B7), 2004.11-2008.06 2.0 TDI, 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
Seat Altea XL (5P5, 5P8), 2006.10-2016.12 1.9 TDI, 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Superb (3U4), 2005.10-2007.05 1.9 TDI, 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Audi A4 (8EC, B7), 2005.11-2006.11 2.0 TDI, 1968 ccm, 93 KW, 126 PS
Seat Leon (1P1), 2007.06-2010.12 1.9 TDI, 1896 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi A4 Avant (8ED, B7), 2005.11-2006.11 2.0 TDI, 1968 ccm, 93 KW, 126 PS
Audi A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7), 2006.01-2009.03 2.0 TDI, 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Visualizza tutti
Marca AUDI
Modello AUDI A4 B7 8EC 8ED 8HE BER/SW/CABRIO (2004 - 2007)
Versione 2.0 DIESEL 2007 STATION WAGON SW AC
Codice motore BPW
Riferimento interno 328/19AS
Descrizione
JEEP CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD 4x4 ­11.02 - 01.08 110 ­150 2776 Fuoristrada chiuso JEEP CHEROKEE (KJ) 2.8 CRD 4x4 ­11.04 - 01.08 120 ­163 2776 Fuoristrada chiusoSEAT CORDOBA (6L2) 1.9 SDI ­09.02 - 11.09 47 ­64 1896 Tre volumi SEAT IBIZA III (6L1) 1.9 SDI ­02.02 - 12.05 47 ­64 1896 2 volumi /Coda spiovente SEAT INCA (6K9) 1.9 SDI ­11.95 - 06.03 47 ­64 1896 Furgonato SEAT LEON (1M1) 1.9 SDI ­11.99 - 06.06 50 ­68 1896 2 volumi /Coda spiovente SKODA FABIA I (6Y2) 1.9 SDI ­12.99 - 03.08 47 ­64 1896 2 volumi /Coda spiovente SKODA FABIA I Tre volumi (6Y3) 1.9 SDI ­11.99 - 12.07 47 ­64 1896 Tre volumi SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.9 SDI ­04.00 - 12.07 47 ­64 1896 Station wagon SKODA FABIA I Praktik (6Y5) 1.9 SDI ­07.01 - 12.07 47 ­64 1896 Cassone / Furgonato / Promiscuo SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI ­06.97 - 12.03 50 ­68 1896 2 volumi /Coda spiovente SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI ­07.98 - 12.03 50 ­68 1896 Station wagonVW BORA (1J2) 1.9 SDI ­10.98 - 05.05 50 ­68 1896 Tre volumi VW CADDY II Station wagon (9K9B) 1.9 SDI ­11.95 - 01.04 47 ­64 1896 Station wagon VW CADDY II Furgonato (9K9A) 1.9 SDI ­11.95 - 01.04 47 ­64 1896 Furgonato VW CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI ­03.04 - 08.10 51 ­70 1968 Station wagon VW CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI ­03.04 - 08.10 51 ­70 1968 Furgonato VW GOLF IV (1J1) 1.9 SDI ­08.97 - 06.05 50 ­68 1896 2 volumi /Coda spiovente VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI ­05.99 - 06.06 50 ­68 1896 Station wagon VW GOLF V (1K1) 2.0 SDI ­01.04 - 11.08 55 ­75 1968 2 volumi /Coda spiovente VW POLO (9N_) 1.9 SDI ­10.01 - 11.09 47 ­64 1896 2 volumi /Coda spiovente VW POLO Tre volumi (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI ­09.02 - 47 ­64 1896 Tre volumiSEAT ­038 128 063 A SEAT ­038 128 063 C SEAT ­038 128 063 J SKODA ­038 128 063 A SKODA ­038 128 063 C SKODA ­038 128 063 J VW ­038 128 063 A VW ­038 128 063 C VW ­038 128 063 J
Contattaci